當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電動調(diào)節(jié)閥 > 電動套筒調(diào)節(jié)閥 > ZDLM電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥
簡要描述:ZDLM型電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥:由PS系列或3610系列直行程電動執(zhí)行機構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執(zhí)行機構(gòu))。電動執(zhí)行機構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大 器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動作靈敏、連線簡單、流 量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點??刂凭群托阅鼙菵KZ型有明顯提高。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
ZDLM型電子式電動套筒調(diào)節(jié)閥:由PS系列或3610系列直行程電動執(zhí)行機構(gòu)和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執(zhí)行機構(gòu))。電動執(zhí)行機構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大 器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的調(diào)節(jié)。具有動作靈敏、連線簡單、流 量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點??刂凭群托阅鼙菵KZ型有明顯提高。
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
閥座直徑dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 10 | 20 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 100 | |||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6,2.5、4.0、6.4MPa | ||||||||||||
閥體可選材質(zhì) | WCB、CF8,CF3,CF3M,CF8M | ||||||||||||
閥芯可選材質(zhì) | 304,316 | ||||||||||||
允許壓差△MPa | ≤公稱壓力MPa | ||||||||||||
流量特性 | 等百分比特性,線性特性和快開特性 | ||||||||||||
基本誤差% | ±2.5 | ||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||
死區(qū)% | 1.0 | ||||||||||||
始終點偏差% | ±2.5 | ||||||||||||
額定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||
允許泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||
可調(diào)范圍 | 50:1 | ||||||||||||
配電動執(zhí)行器型號 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | |||||||
3810L | SA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | ||||||||
公稱壓力介質(zhì)溫度閥體材料 | 1.6MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鐵HT200 | |||||||||||
4.0MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3 | ||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3 | |||||||||||||
6.4MPa | 常溫-20℃~+200℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3 | ||||||||||||
中溫-40℃~+450℃ 鑄鋼WCB 鑄不銹鋼CF8,CF3 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-39910866電子郵箱:hujsb@ddzf.net
公司地址:上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)瀏翔公路1908號
業(yè)務(wù)咨詢微信